Einheit | 2023 | 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Kund*innen (31.12.) | Anzahl | 4,50 Mio. | 4,70 Mio. | +4,5 % |
Finanzvermittler*innen (31.12.) | Anzahl | 5.892 | 6.278 | +6,6 % |
Erträge aus Vermittlungen | Mio. Euro | 354,3 | 408,6 | +15,3 % |
Einheit | 2023 | 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | Mio. Euro | 17,8 | 20,3 | +14,0 % |
EBIT-Marge | % | 5,0 | 5,0 | ±0,0 %-Pkt. |
Konzernergebnis nach Anteil anderer Gesellschafter | Mio. Euro | 14,3 | 19,2 | +34,2 % |
Einheit | 2023 | 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Grundkapital (31.12.) | Mio. Euro | 14,25 | 14,25 | ±0,0% |
Anzahl Aktien (31.12.) | Mio. Stück | 14,25 | 14,25 | ±0,0% |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) | Euro | 1,00 | 1,35 | +34,2 % |
Dividende je Aktie | Euro | 0,90 | 1,00* | +11,1% |
* 2024 Vorschlag