Einheit | 2022 | 2023 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Kund*innen (31.12.) | Anzahl | 4,27 Mio. | 4,50 Mio. | +5,4% |
Finanzvermittler*innen (31.12.) | Anzahl | 5.772 | 5.892 | +2,1% |
Erträge aus Vermittlungen | Mio. Euro | 331,9 | 354,3 | +6,7% |
Einheit | 2022 | 2023 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | Mio. Euro | 22,0 | 17,8 | -19,0% |
EBIT-Marge | % | 6,6 | 5,0 | -1,6%-Pkt. |
Konzernergebnis nach Anteil anderer Gesellschafter | Mio. Euro | 14,7 | 14,3 | -2,4% |
Einheit | 2022 | 2023 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Grundkapital (31.12.) | Mio. Euro | 14,25 | 14,25 | ±0,0% |
Anzahl Aktien (31.12.) | Mio. Stück | 14,25 | 14,25 | ±0,0% |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) | Euro | 1,03 | 1,00 | -2,4% |
Dividende je Aktie | Euro | 0,90 | 0,90* | ±0,0% |
* 2023 Vorschlag